| Délelőtt | |||||||||||
| Ált. Iskola hátsó bejárat | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | ||||
| Temető, Savanyító sarok | 7:02-05 | 7:32-35 | 8:02-05 | 8:32-35 | 9:02-05 | 9:32-35 | 10:02-05 | ||||
| Kálvária domb (víztározó) | 7:05-08 | 7:35-38 | 8:05-08 | 8:35-38 | 9:05-08 | 9:35-38 | 10:05-08 | ||||
| Csillék (Fenyveskert) | 7:08-11 | 7:38-41 | 8:08-11 | 8:38-41 | 9:08-11 | 9:38-41 | 10:08-11 | ||||
| Turista út (kisbolt) | 7:11-14 | 7:41-44 | 8:11-14 | 8:41-44 | 9:11-14 | 9:41-44 | 10:11-14 | ||||
| Ady Endre u. 22. | 7:14-17 | 7:44-47 | 8:14-17 | 8:44-47 | 9:14-17 | 9:44-47 | 10:14-17 | ||||
| Délután | |||||||||||
| Ált. Iskola hátsó bejárat | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| Temető, Savanyító sarok | 14:02-05 | 14:32-35 | 15:02-05 | 15:32-35 | 16:02-05 | 16:32-35 | 17:02-05 | 17:32-35 | 18:02-05 | 18:32-35 | 19:02-05 |
| Kálvária domb (víztározó) | 14:05-08 | 14:35-38 | 15:05-08 | 15:35-38 | 16:05-08 | 16:35-38 | 17:05-08 | 17:35-38 | 18:05-08 | 18:35-38 | 19:05-08 |
| Csillék (Fenyveskert) | 14:08-11 | 14:38-41 | 15:08-11 | 15:38-41 | 16:08-11 | 16:38-41 | 17:08-11 | 17:38-41 | 18:08-11 | 18:38-41 | 19:08-11 |
| Turista út (kisbolt) | 14:11-14 | 14:41-44 | 15:11-14 | 15:41-44 | 16:11-14 | 16:41-44 | 17:11-14 | 17:41-44 | 18:11-14 | 18:41-44 | 19:11-14 |
| Ady Endre u. 22. | 14:14-17 | 14:44-47 | 15:14-17 | 15:44-47 | 16:14-17 | 16:44-47 | 17:14-17 | 17:44-47 | 18:14-17 | 18:44-47 | 19:14-17 |
| A járat hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon nem közlekedik. | |||||||||||
| Jegyvásárlásra a sofőrnél van lehetőség. | |||||||||||
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Nagykovácsi Önkormányzatának Honlapja