Választás – május 25.
Nagykovácsi választópolgárai ismét az országos átlagot messze meghaladó mértékben gyakorolták alapvető jogukat az európai parlamenti képviselők választásán. A szavazás rendkívüli eseményektől mentesen, rendben lezajlott.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagjainak, a Helyi választási Iroda és a NATÜ kft. munkatársainak, akik a szavazás lebonyolításában közreműködtek.
Közreadom a helyi részletes választási eredményeket, az érdeklődőknek jó bogarászást kívánok.
Papp István jegyző
Nagykovácsi településen
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
5 431 | 2 368 ( 43,60 %) |
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma |
A lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
J | K | M | N |
0 | 2 366 | 7 ( 0,30 %) |
2 359 ( 99,70 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 166 | 7.04 % |
2 | SMS | 3 | 0.13 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 1 188 | 50.36 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 4 | 0.17 % |
5 | JOBBIK | 225 | 9.54 % |
6 | LMP | 245 | 10.39 % |
7 | EGYÜTT-PM | 293 | 12.42 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 235 | 9.96 % |
Nagykovácsi
001. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
799 | 344 ( 43,05 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 28 | 8.26 % |
2 | SMS | 2 | 0.59 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 179 | 52.8 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 0 | 0.0 % |
5 | JOBBIK | 18 | 5.31 % |
6 | LMP | 36 | 10.62 % |
7 | EGYÜTT-PM | 38 | 11.21 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 38 | 11.21 % |
Nagykovácsi
002. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
915 | 359 ( 39,23 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 22 | 6.15 % |
2 | SMS | 1 | 0.28 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 185 | 51.68 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 2 | 0.56 % |
5 | JOBBIK | 43 | 12.01 % |
6 | LMP | 43 | 12.01 % |
7 | EGYÜTT-PM | 34 | 9.5 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 28 | 7.82 % |
Nagykovácsi
003. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
817 | 378 ( 46,27 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 28 | 7.43 % |
2 | SMS | 0 | 0.0 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 168 | 44.56 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 1 | 0.27 % |
5 | JOBBIK | 49 | 13.0 % |
6 | LMP | 46 | 12.2 % |
7 | EGYÜTT-PM | 53 | 14.06 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 32 | 8.49 % |
Nagykovácsi
004. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
854 | 398 ( 46,60 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 37 | 9.3 % |
2 | SMS | 0 | 0.0 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 203 | 51.01 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 0 | 0.0 % |
5 | JOBBIK | 36 | 9.05 % |
6 | LMP | 33 | 8.29 % |
7 | EGYÜTT-PM | 46 | 11.56 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 43 | 10.8 % |
Nagykovácsi
005. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
1 043 | 481 ( 46,12 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 29 | 6.05 % |
2 | SMS | 0 | 0.0 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 237 | 49.48 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 0 | 0.0 % |
5 | JOBBIK | 38 | 7.93 % |
6 | LMP | 50 | 10.44 % |
7 | EGYÜTT-PM | 71 | 14.82 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 54 | 11.27 % |
Nagykovácsi
006. szavazókörének jegyzőkönyve
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
A | F |
1 003 | 408 ( 40,68 %) |
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | MSZP | 22 | 5.39 % |
2 | SMS | 0 | 0.0 % |
3 | FIDESZ-KDNP | 216 | 52.94 % |
4 | A HAZA NEM ELADÓ | 1 | 0.25 % |
5 | JOBBIK | 41 | 10.05 % |
6 | LMP | 37 | 9.07 % |
7 | EGYÜTT-PM | 51 | 12.5 % |
11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 40 | 9.8 % |